Наказ №126 “Про підсумки проведення шкільної олімпіад”
Результати ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад
у 2024-2025 н.р.
| Предмет | Зайняте місце | Прізвище учня | Клас | Вчитель | 
| Екологія | І | Григоренко | 11-Б | Гриб І.П. | 
| Екологія | ІІІ | Патляк | 11-Б | Гриб І.П. | 
| Математика | ІІ | Дикий | 6-А | Кримінська В.А. | 
| Математика | ІІІ | Хоміцька | 7-А | Погребняк Л.О. | 
| Математика | I | Горущенко | 8-А | Кримінська В.А. | 
| Математика | ІІІ | Дегодій | 8-А | Кримінська В.А. | 
| Математика | ІІ | Пшеничний | 9-А | Сковородецька В.В. | 
| Математика | ІІ | Скаженюк | 10-А | Сковородецька В.В. | 
| Математика | ІІІ | Кухтицька | 10-А | Сковородецька В.В. | 
| Математика | І | Дуднік | 11-А | Погребняк Л.О. | 
| Математика | ІІІ | Григоренко | 11-Б | Погребняк Л.О. | 
| Астрономія | ІІ | Сплавська | 11-А | Сеник С.Л. | 
| Астрономія | ІІІ | Горбатюк | 11-А | Сеник С.Л. | 
| Трудове навчання | ІІ | Пшеничний | 9-А | Стангріт О.А. | 
| Трудове навчання | ІІІ | Гладчук | 9-А | Стангріт О.А. | 
| Трудове навчання | ІІ | Дьоркін | 11-А | Стангріт О.А. | 
| Трудове навчання | ІІ | Мрачковська | 11-Б | Василенко О.А. | 
| Трудове навчання | ІІІ | Гутар | 11-А | Василенко О.А. | 
| Англійська мова | І | Урсол | 8-А | Коломійчук А.В. | 
| Англійська мова | І | Смірнов | 9-А | Стангріт О.В. | 
| Англійська мова | І | Бородай | 10-А | Мамчур І.С. | 
| Англійська мова | ІІ | Березюк | 10-А | Мамчур І.С. | 
| Англійська мова | І | Горбатюк | 11-А | Стангріт О.В. | 
| Англійська мова | ІІ | Козоріз | 11-Б | Мамчур І.С. | 
| Географія | ІІ | Горущенко | 8-А | Дмитрюк Л.М. | 
| Географія | ІІІ | Дегодій | 8-А | Дмитрюк Л.М. | 
| Географія | ІІ | Смірнов | 9-А | Дмитрюк Л.М. | 
| Географія | ІІІ | Березюк | 10-А | Дмитрюк Л.М. | 
| Географія | І | Горбатюк | 11-А | Дмитрюк Л.М. | 
| Географія | ІІ | Сплавська | 11-А | Дмитрюк Л.М. | 
| Українська мова та література | ІІ | Тартачна | 7-Б | Коровай Н.О. | 
| Українська мова та література | ІІ | Горущенко | 8-А | Задаченкова Н.М. | 
| Українська мова та література | І | Березюк | 10-А | Коровай Н.О. | 
| Українська мова та література | І | Горбатюк | 11-А | Задаченкова Н.М. | 
| Українська мова та література | ІІ | Дуднік | 11-А | Задаченкова Н.М. | 
| Історія | ІІ | Горущенко | 8-А | Топольницька Л.Л. | 
| Історія | ІІ | Пшеничний | 9-А | Топольницька Л.Л. | 
| Історія | ІІІ | Березюк | 10-А | Дашина Є.М. | 
| Історія | І | Горбатюк | 11-А | Топольницька Л.Л. | 
| Історія | ІІ | Сплавська | 11-А | Топольницька Л.Л. | 
| Біологія | І | Стащенко | 8-А | Гриб І.П. | 
| Біологія | ІІІ | Дегодій | 8-А | Гриб І.П. | 
| Біологія | І | Пшеничний | 9-А | Гриб І.П. | 
| Біологія | ІІ | Кухтицька | 10-А | Гриб І.П. | 
| І | Григоренко | 11-Б | Гриб І.П. | 
| Фізика | ІІ | Хоміцька | 7-Б | Семко О.В. | 
| Фізика | ІІ | Дегодій | 8-А | Семко О.В. | 
| Фізика | ІІІ | Пшеничний | 9-А | Семко О.В. | 
| Фізика | ІІ | Скаженюк | 10-А | Семко О.В. | 
| Фізика | ІІ | Горбатюк | 11-А | Сеник С.Л. | 
| Хімія | ІІ | Тартачна | 7-Б | Ремарчук Т.М. | 
| Хімія | ІІІ | Мазур | 7-А | Ремарчук Т.М. | 
| Хімія | І | Дегодій | 8-А | Ремарчук Т.М. | 
| Хімія | ІІ | Горущенко | 8-А | Ремарчук Т.М. | 
| Хімія | ІІ | Компанієць | 9-Б | Ремарчук Т.М. | 
| Хімія | І | Скаженюк | 10-А | Ремарчук Т.М. | 
| Хімія | ІІ | Горбатюк | 11-А | Ремарчук Т.М. | 
| Хімія | ІІІ | Сплавська | 11-А | Ремарчук Т.М. | 
| Інформаційні технології | ІІ | Смірнов | 9-А | Ставнійчук Н.М. | 
| Інформаційні технології | ІІ | Гончарук | 10-Б | Сеник С.Л. | 
| Інформаційні технології | ІІІ | Скаженюк | 10-А | Ставнійчук Н.М. | 
| Інформаційні технології | І | Григоренко | 11-Б | Сеник С.Л. | 
| Правознавство | І | Скаженюк | 10-А | Топольницька Л.Л. | 
| Правознавство | ІІ | Березюк | 10-А | Топольницька Л.Л. | 
| Правознавство | І | Горбатюк | 11-А | Топольницька Л.Л. | 
| Правознавство | ІІ | Трачук | 11-А | Топольницька Л.Л. | 
 
            