↑ Return to Олімпіади

Олімпіада 2022-2023

№ 

з/п

П І Б учня дата народж клас  проф. (чи

погл. вивчення)

чи є слу-хачем

МФОД

з даного предмета

макс.к-сть

балів

к-сть

набран.

балів

% місце, зайня-те на І етапі Учитель
біологія
1 Новіцка Ангеліна Борисівна 02.01.2006 11 30 30 100 І Гриб І.П.
2 Скаженюк Дарія Олегівна 19.07.2006 11 30 29 97 І
3 Харук Максим Олегович 06.10.2007 10 41 37 90 І
4 Корольчук Анна Миколаївна 31.05.2007 10 41 34 83 І
5 Горбатюк Вікторія Віталіївна 16.12.2007 9-А 30 30 100 І
6 Мамчур Максим Михайлович  04.03.2009 8-Б 29 27 93 І
фізика
7 Скаженюк Дарія Олегівна 19.07.2006 11 25 25 100 І Семко О.В.
8 Новіцка Ангеліна Борисівна 02.01.2006 11 25 25 100 І
9 Накорнєєва Анастасія Андріїв. 17.09.2006 10 25 18 72 І
10 Корольчук Анна Миколаївна 31.05.2007 10 25 14 56 І
11 Горбатюк Вікторія Віталіївна 16.12.2007 9-А 12 11 92 І
12 Скаженюк Діана Сергіївна 27.01.2009 8-А 25 20 80 І
13 Лабойко Кирило Русланович 22.03.2010 7-Б 25 22 88 І
екологія
14 Скаженюк Дарія Олегівна 19.07.2006 11 25 25 100 І Гриб І.П.
15 Новіцка Ангеліна Борисівна 02.01.2006 11 25 24,5 98
хімія
16 Скаженюк Дарія Олегівна 19.07.2006 11 12 12 100 І Ремарчук Т.М.
17 Новіцка Ангеліна Борисівна 02.01.2006 11 12 11 92 І
18 Корольчук Анна Миколаївна 31.05.2007 10 12 11 92 І
19 Желєзняк Вікторія Романівна 09.11.2006 10 12 10,5 88 І
20 Горбатюк Вікторія Віталіївна 16.12.2007 9-А 12 12 100 І
21 Скаженюк Діана Сергіївна 27.01.2009 8-А 12 11 92 І
астрономія
22 Скаженюк Дарія Олегівна 19.07.2006 11 10 10 100 І Семко О.В.
23 Книш Артем Олегович 04.02.2006 11 10 8 80 І
24 Свірук Руслан Валентинович 15.03.2006 11 10 8 80 І
трудове навчання (хл.)
25 Книш Артем Олегович 04.02.2006 11 100 62 62 І Стангріт О.А.
26 Мазур Артем Сергійович 02.04.2007 10 100 62 62 І
27 Височанський Дмитро Дмитрович 15.03.2008 9-А 100 54 54 І
28 Дьоркін Владислав Віталійович 18.03.2008 9-А 100 54 54 І
трудове навчання (д.)
29 Луговська Марія Олександрівна 12.10.2005 11 120 90 75 І Хохлова Н.Ф.
30 Муха Вікторія Володимирівна 09.01.2006 11 120 90 75 І
31 Коломійчук Дана Сергіївна 16.08.2008 9-А 120 90 75 І
32 Чорна Олександра  Миколаївна 28.06.2008 9-А 120 90 75 І
українська мова та література
33 Скаженюк Дарія Олегівна 19.07.2006 11 40 34 85 І Олійник М.В.
34 Новіцка Ангеліна Борисівна 02.01.2006 11 40 33 83 І Олійник М.В.
35 Дроздовська Каріна Олександрівна 18.12.2006 10 52 38 73 І Коровай Н.О.
36 Накорнєєва Анастасія Андріїв. 17.09.2006 10 52 40 77 І Коровай Н.О.
37 Горбатюк Вікторія Віталіївна 16.12.2007 9-А 12 11 92 І Задаченкова Н.М.
38 Скаженюк Діана Сергіївна 27.01.2009 8-А 60 49 82 І Чорна Ю.С.
39 Компанієць Вікторія Михайлів. 09.05.2010 7-Б 43 35 81 І Коровай Н.О.
географія
40 Свірук Руслан Валентинович 15.03.2006 11 82 75 91 І Дмитрюк Л.М.
41 Скаженюк Дарія Олегівна 19.07.2006 11 82 73 89 І
42 Корольчук Анна Миколаївна 31.05.2007 10 82 58 71 І
43 Желєзняк Вікторія Романівна 09.11.2006 10 82 57 70 І
44 Горбатюк Вікторія Віталіївна 16.12.2007 9-А 72 69 96 І
45 Кухтицька Олена Вікторівна 08.12.2008 8-А 72 68 94 І
англійська мова
46 Скаженюк Дарія Олегівна 19.07.2006 11 110 99 90 І Мамчур І.С.
47 Никун Оксана Василівна  29.10.2005 11 110 89 81 І Мамчур І.С.
48 Никун Олеся Василівна  29.10.2005 11 110 89 81 І Мамчур І.С.
49 Ростоцька Дар’я Геннадіївна 14.06.2007 10 110 98 89 І Мамчур І.С.
50 Накорнєєва Анастасія Андріїв. 17.09.2006 10 110 90 82 І Мамчур І.С.
51 Горбатюк Вікторія Віталіївна 16.12.2007 9-А 24 22 92 І Стангріт О.В.
52 Березюк Маргаріта Олександрівна 09.04.2009 8-А 110 63 57 І Мамчур І.С.
інформаційні технології
53 Книш Артем Олегович 04.02.2006 11 40 35 88 І Сеник С.Л.
54 Харук Максим Олегович 06.10.2007 10 40 32 80 І
історія 
55 Мацерук Діана Русланівна 26.09.2005 11 50 34,5 69 І Топольницька Л.Л.
56 Новіцка Ангеліна Борисівна 02.01.2006 11 50 28 56 І
57 Харук Максим Олегович 06.10.2007 10 100 51 51 І
58 Дроздовська Каріна Олександрівна 18.12.2006 10 100 37 37 І
59 Горбатюк Вікторія Віталіївна 16.12.2007 9-А 81 67 83 І
60 Скаженюк Діана Сергіївна 27.01.2009 8-А 36 26,5 74 І
математика
61 Скаженюк Дарія Олегівна 19.07.2006 11 16 16 100 І Кримінська В.А.
62 Новіцка Ангеліна Борисівна 02.01.2006 11 16 15 94 І Кримінська В.А.
63 Корольчук Анна Миколаївна 31.05.2007 10 28 24 86 І Погребняк Л.О.
64 Харук Максим Олегович 06.10.2007 10 28 20 71 І Погребняк Л.О.
65 Трачук Яна Сергіївна 25.06.2008 9-А 28 25 89 І Погребняк Л.О.
66 Скаженюк Діана Сергіївна 27.01.2009 8-А 30 29 97 І Сковородецька В.В.
67 Смірнов Дмитро Віталійович 07.11.2009 7-А 30 25 83 І Сковородецька В.В.
68 Дашина Софія Юріївна 29.11.2010 6-А  29 25 86 І Кримінська В.А.
69 Рейимбаєва Крістіна Русланів. 20.03.2011 6-А 29 25 86 І Кримінська В.А.
правознавство
70 Новіцка Ангеліна Борисівна 02.01.2006 11 + 40 35 88 І Топольницька Л.Л.
71 Никун Олеся Василівна  29.10.2005 11 + 40 33 83 І
72 Дроздовська Каріна Олександрівна 18.12.2006 10 55 34 62 І
73 Желєзняк Вікторія Романівна 09.11.2006 10 55 33 60 І
74 Горбатюк Вікторія Віталіївна 16.12.2007 9-А 30 30 100 І